ScheduledUnscheduled
Pending Maintenance
No scheduled events
Resolved
| ID | Start time | End time | Severity | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1885 | Sunday, May 6, 2012 18:10 PM AEST | Sunday, May 6, 2012 19:50 PM AEST | High Impact | vps06 Outage |
| 1856 | Thursday, May 3, 2012 9:30 AM AEST | Friday, May 4, 2012 9:00 AM AEST | Low Impact | Degraded disk performance on vps1-4 |
| 1848 | Wednesday, May 2, 2012 10:56 AM AEST | Wednesday, May 2, 2012 11:35 AM AEST | High Impact | vps01, vps03 Outage |
| 1841 | Friday, April 27, 2012 7:20 AM AEST | Friday, April 27, 2012 11:05 AM AEST | Low Impact | Network Performance Issues |
| 1827 | Wednesday, March 21, 2012 08:55 AM AEDT | Wednesday, March 21, 2012 09:55 AM AEDT | Medium Impact | vps10 experiencing high load |
| 1822 | Saturday, March 17, 2012 11:00 AM AEDT | Saturday, March 17, 2012 13:15 AM AEDT | Medium Impact | Website offline |
| 1819 | Saturday, February 18, 2012 3:19 AM AEDT | Saturday, February 18, 2012 3:25 AM AEDT | High Impact | Upstream Network Outage |
| 1815 | Thursday, February 16, 2012 13:00 PM AEDT | Thursday, February 16, 2012 14:20 PM AEDT | Low Impact | Intermittent minor packet loss |
| 1806 | Sunday, February 26, 2012 5:00 AM AEDT | Sunday, February 26, 2012 6:00 AM AEDT | High Impact | Scheduled Network Maintenance |
| 1800 | Wednesday, February 8, 2012 16:08 PM AEDT | Wednesday, February 8, 2012 16:15 PM AEDT | Medium Impact | Packet Loss |


