ScheduledUnscheduled
Pending Maintenance
No scheduled events
Resolved
| ID | Start time | End time | Severity | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 2244 | Saturday, May 18, 2013 03:30 AM AEST | Saturday, May 18, 2013 04:30 AM AEST | Low Impact | Scheduled firewall maintenance |
| 2236 | Friday, 17th May, 2013 02:15PM AEST | Friday, 17th May, 2013 06:15PM AEST | High Impact | Intermittent denial-of-service attack |
| 2228 | Thursday, May 16, 2013 09:30 PM AEST | Thursday, May 16, 2013 10:05 PM AEST | High Impact | Denial-of-service Attack; intermittent packet loss |
| 2218 | Monday, May 13, 2013 11:35AM AEST | Monday, May 13, 2013 11:50AM AEST | High Impact | Intermittent Network Connectivity |
| 2210 | Thursday, April 25, 2013 08:04 PM AEST | Thursday, April 25, 2013 08:35 PM AEST | High Impact | Network outage |
| 2204 | Tuesday, April 16, 2013 06:24 PM AEST | Tuesday, April 16, 2013 06:28 PM AEST | High Impact | High packet loss |
| 2200 | Sunday, March 31, 2013 04:00 AM AEDT | Sunday, March 31, 2013 05:00 AM AEDT | High Impact | vps17+vps19 kernel upgrade |
| 2195 | Monday, March 25, 2013 4:29PM AEST | Tuesday, March 26, 2013 1:20AM AEST | Medium Impact | Some vps18 guests offline |
| 2189 | Thursday, 28th March, 2013 04:00 AM AEST | Thursday, 28th March, 2013 06:00 AM AEST | High Impact | Upstream Network Maintenance |
| 2178 | Sunday, March 24, 2013 04:00 AM AEDT | Sunday, March 24, 2013 05:00 AM AEDT | High Impact | vps17-21 kernel upgrade |


